Horské kolo BRAAG pánské
Kód: 77/S 77/M 77/L Zvolte variantuDetailní popis produktu
Braag je horské kolo, které bylo navrženo tak, aby poskytovalo skvělý výkon a spolehlivost za přijatelnou cenu. Hliníkový rám s moderní geometrií zajišťuje pohodlnou a jistou jízdu v terénu.
Pohon Microshift Advent 1x9 nabízí plynulý chod a účinné řazení. Díky široké kazetě 11-46 zubů budete mít vždy správný převod, bez ohledu na to, jak strmý kopec před vámi stojí.
Hydraulické kotoučové brzdy poskytují spolehlivý brzdný výkon i v těch nejnáročnějších podmínkách.
Braag je také vybaven kvalitními komponenty od známých značek, jako je WTB a Maxxis. Sedlo WTB Volt má středně silné polstrování zajišťující skvělé pohodlí a výkon, zatímco jeho tvarování podporuje šlapání. Pneumatiky Maxxis Ardent 2.25" poskytují skvělou přilnavost a trakci v terénu.
Celkově je Braag skvělou volbou pro každého, kdo hledá spolehlivé a výkonné horské kolo za přijatelnou cenu. Je ideální pro začátečníky i zkušené jezdce, kteří hledají kolo pro rekreační jízdu nebo závodění.
Další výhody Braagu:
- moderní geometrie pro pohodlnou a jistou jízdu v terénu
- spolehlivý a výkonný pohon Microshift Advent 1x9
- hydraulické kotoučové brzdy pro spolehlivý brzdný výkon v každých podmínkách
- kvalitní komponenty od známých značek, jako je WTB a Maxxis
Pokud hledáte horské kolo, které je spolehlivé, výkonné a dobře vybavené, Braag je skvělou volbou.
Geometrie
A | Velikost | S (16in) | M (18in) | L (19in) | XL (20in) |
B | ST (Seat tube) (sedlová trubka) | 410mm | 460mm | 480mm | 500mm |
C | TT (Top tube) (vrchní rámová trubka) | 600mm | 620mm | 640mm | 660mm |
D | HT (Head tube) (hlavová trubka) | 105mm | 110mm | 110mm | 120mm |
E | SA (Seat angle) (sedlový úhel) | 74.5° | 74.5° | 74.5° | 74.5° |
F | HA (Head angle) (hlavový úhel) | 66.5° | 66.5° | 66.5° | 66.5° |
G | BBd (Bottom bracket drop) (svislá vzdálenost osy šlapacího středu od přímky spojující osy nábojů kol) | 65mm | 65mm | 65mm | 65mm |
H | RC (Chainstays) (délka zadní stavby (délka řetězových vzpěr)) | 435mm | 435mm | 435mm | 435mm |
I | Stack (svislá vzdálenost mezi osou šlapacího středu a průsečíkem osy hlavové trubky s vodorovnou rovinou - výška rámu) | 640 | 644 | 644 | 653 |
J | Reach (vodorovná vzdálenost osy šlapacího středu a průsečíkem osy hlavové trubky s vodorovnou rovinou - ukazuje jak je rám dlouhý) | 423 | 441 | 461 | 479 |
K | Stem (představec) | 45mm | 45mm | 45mm | 45mm |
L | Handlebars Width/Rise (řidítka šířka/prohnutí) | 760mm | 780mm | 780mm | 780mm |
M | Seatpost length (délka sedlovky) | 350mm | 400mm | 400mm | 400mm |
N | Crank length (délka pedálů) | 170mm | 170mm | 170mm | 175mm |
Doplňkové parametry
Kategorie: | Spirits |
---|---|
Záruka: | 2 roky |
Hmotnost kola S: | 13,2 kg |
Hmotnost kola M: | 13,6 kg |
Hmotnost kola L: | 13,9 kg |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.